Pot de bougie en verre 35g / 70g / 190g | |
---|---|
Recyclabilité | Entièrement recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |
Pot de bougie en verre 300 g | |
---|---|
Recyclabilité | Entièrement recyclable sauf senteur Baies |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |
Pot de bougie en céramique 600g | |
---|---|
Recyclabilité | Non recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |
Pot de bougie en céramique 1,5kg | |
---|---|
Recyclabilité | Non recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |
Pot de bougie en verre Les Mondes de Diptyque | |
---|---|
Recyclabilité | Entièrement recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | Rechargeable |
Présence de substances dangereuses | - |
Recharge en plastique Les Mondes de Diptyque | |
---|---|
Recyclabilité | Entièrement recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |
Flacon en verre Parfum d'intérieur | |
---|---|
Recyclabilité | Majoritairement recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |
Flacon en verre de diffuseur de parfum d'intérieur | |
---|---|
Recyclabilité | Entièrement recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | Rechargeable |
Présence de substances dangereuses | - |
Diffuseurs de parfum pour la voiture en aluminium | |
---|---|
Recyclabilité | Recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | Rechargeable |
Présence de substances dangereuses | - |
Diffuseurs électriques de parfum | |
---|---|
Recyclabilité | Non recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | Rechargeable |
Présence de substances dangereuses | - |
Flacon en verre la Droguerie | |
---|---|
Recyclabilité | Entièrement recyclable |
Teneur en matière recyclée | 54.6% |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | Rechargeable sauf le Lait d’entretien cuir et bois |
Présence de substances dangereuses | - |
Recharge en plastique la Droguerie | |
---|---|
Recyclabilité | Entièrement recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |
Étui en carton | |
---|---|
Recyclabilité | Entièrement recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |
Coffret en carton avec cale en mousse | |
---|---|
Recyclabilité | Majoritairement recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |
Flacon en verre Eau de Parfum et Eau de Toilette | |
---|---|
Recyclabilité | Majoritairement recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | 15 références rechargeables dans certaines boutiques |
Présence de substances dangereuses | - |
Écrin en métal Parfum solide | |
---|---|
Recyclabilité | Non recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | Rechargeable |
Présence de substances dangereuses | - |
Coffret et étui en carton | |
---|---|
Recyclabilité | Entièrement recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |
Flacon en aluminium | |
---|---|
Recyclabilité | Majoritairement recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |
Flacon pompe en plastique | |
---|---|
Recyclabilité | Majoritairement recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |
Flacon pompe en verre | |
---|---|
Recyclabilité | Majoritairement recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | Rechargeable |
Présence de substances dangereuses | - |
Recharge en plastique | |
---|---|
Recyclabilité | Non recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |
Tube en plastique et aluminium | |
---|---|
Recyclabilité | Non recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |
Pot en plastique | |
---|---|
Recyclabilité | Majoritairement recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |
Étui en carton | |
---|---|
Recyclabilité | Entièrement recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |
Coffret en carton avec cale en mousse | |
---|---|
Recyclabilité | Majoritairement recyclable |
Teneur en matière recyclée | - |
Réemploi emballage produit (réemployable ou rechargeable) | - |
Présence de substances dangereuses | - |